部活動紹介
| 部活動名 | 活動計画 | 備 考 | ||||
| 文化部 | 美術部 | |||||
| 吹奏楽部 | ||||||
| コンピュータ部 | ||||||
| 科学部 | ||||||
| 運動部 | 野球部 | 1学期 8月 2学期 3学期 | ||||
| 女子バレーボール部 | 1学期 8月 2学期 3学期 | R5 全国大会出場 関東大会出場 | ||||
| 男子バスケットボール部 | 1学期 8月 2学期 3学期 | R6 学校総合体育大会県大会 ベスト16 | ||||
| 女子バスケットボール部 | 1学期 8月 2学期 3学期 | R6 学校総合体育大会県大会 ベスト16 | ||||
| 男子卓球部 | 1学期 8月 2学期 3学期 | R6 学校総合体育大会県大会出場(団体、個人シングルス、ダブルス) | ||||
| 女子卓球部 | 1学期 8月 2学期 3学期 | |||||
| 男子陸上部 | 1学期 8月 2学期 3学期 | R6 全国大会出場 男子200m 通信陸上、学校総合体育大会県大会出場 |
||||
| 女子陸上部 | 1学期 8月 2学期 3学期 | R6 学校総合体育大会県大会出場 | ||||
| 男子ハンドボール部 | 1学期 8月 2学期 3学期 | R6 学校総合体育大会県大会出場 | ||||
| 女子ハンドボール部 | 1学期 8月 2学期 3学期 | R6 学校総合体育大会県大会出場 | ||||
| 柔道部 | 1学期 8月 2学期 3学期 | R6 学校総合体育大会女子団体出場、男女個人戦出場 | ||||
| 男子ソフトテニス部 | 1学期 8月 2学期 3学期 | R6 学校総合体育大会県大会出場 個人戦 | ||||
| 女子ソフトテニス部 | 1学期 8月 2学期 3学期 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |